稼働率
2020年11月30日現在
月次稼働率データ (85.7KB)
- 直近12ヶ月
- 第37期・第38期
- 第35期・第36期
- 第33期・第34期
- 第31期・第32期
- 第29期・第30期
- 第27期・第28期
- 第25期・第26期
- 第23期・第24期
- 第21期・第22期
- 第19期・第20期
- 第17期・第18期
- 第15期・第16期
- 第13期・第14期
- 第11期・第12期
- 第9期・第10期
- 第7期・第8期
- 第5期・第6期
- 第3期・第4期
- 第1期・第2期
(%)
オフィス | レジデンス | 全体 | ||
---|---|---|---|---|
2020年 11月 |
賃貸可能面積(㎡) | 177,617.24 | 101,608.97 | 279,226.21 |
賃貸面積(㎡) | 173,162.83 | 95,564.99 | 268,727.82 | |
稼働率(%) | 97.5 | 94.1 | 96.2 | |
物件数 | 25 | 33 | 58 | |
2020年 10月 |
賃貸可能面積(㎡) | 177,617.24 | 101,608.97 | 279,226.21 |
賃貸面積(㎡) | 174,369.75 | 95,996.28 | 270,366.03 | |
稼働率(%) | 98.2 | 94.5 | 96.8 | |
物件数 | 25 | 33 | 58 | |
2020年 9月 |
賃貸可能面積(㎡) | 177,617.24 | 101,608.97 | 279,226.21 |
賃貸面積(㎡) | 174,350.18 | 95,580.70 | 269,930.88 | |
稼働率(%) | 98.2 | 94.1 | 96.7 | |
物件数 | 25 | 33 | 58 | |
2020年 8月 |
賃貸可能面積(㎡) | 177,617.24 | 101,608.97 | 279,226.21 |
賃貸面積(㎡) | 174,350.18 | 95,961.41 | 270,311.59 | |
稼働率(%) | 98.2 | 94.4 | 96.8 | |
物件数 | 25 | 33 | 58 | |
2020年 7月 |
賃貸可能面積(㎡) | 177,617.24 | 101,608.97 | 279,226.21 |
賃貸面積(㎡) | 174,212.53 | 96,551.76 | 270,764.29 | |
稼働率(%) | 98.1 | 95.0 | 97.0 | |
物件数 | 25 | 33 | 58 | |
2020年 6月 |
賃貸可能面積(㎡) | 177,617.24 | 101,608.97 | 279,226.21 |
賃貸面積(㎡) | 174,200.97 | 97,313.98 | 271,514.95 | |
稼働率(%) | 98.1 | 95.8 | 97.2 | |
物件数 | 25 | 33 | 58 | |
2020年 5月 |
賃貸可能面積(㎡) | 178,720.75 | 101,608.97 | 280,329.72 |
賃貸面積(㎡) | 176,183.41 | 98,012.29 | 274,195.70 | |
稼働率(%) | 98.6 | 96.5 | 97.8 | |
物件数 | 25 | 33 | 58 | |
2020年 4月 |
賃貸可能面積(㎡) | 178,727.32 | 101,608.97 | 280,336.29 |
賃貸面積(㎡) | 176,271.29 | 98,345.01 | 274,616.30 | |
稼働率(%) | 98.6 | 96.8 | 98.0 | |
物件数 | 25 | 33 | 58 | |
2020年 3月 |
賃貸可能面積(㎡) | 178,736.70 | 101,608.97 | 280,345.67 |
賃貸面積(㎡) | 176,170.87 | 99,213.41 | 275,384.28 | |
稼働率(%) | 98.6 | 97.6 | 98.2 | |
物件数 | 25 | 33 | 58 | |
2020年 2月 |
賃貸可能面積(㎡) | 178,750.09 | 101,608.97 | 280,359.06 |
賃貸面積(㎡) | 174,041.23 | 99,168.71 | 273,209.94 | |
稼働率(%) | 97.4 | 97.6 | 97.5 | |
物件数 | 25 | 33 | 58 | |
2020年 1月 |
賃貸可能面積(㎡) | 178,759.56 | 101,608.97 | 280,368.53 |
賃貸面積(㎡) | 174,155.67 | 98,468.63 | 272,624.30 | |
稼働率(%) | 97.4 | 96.9 | 97.2 | |
物件数 | 25 | 33 | 58 | |
2019年 12月 |
賃貸可能面積(㎡) | 178,759.56 | 101,608.97 | 280,368.53 |
賃貸面積(㎡) | 174,550.19 | 98,645.93 | 273,196.12 | |
稼働率(%) | 97.6 | 97.1 | 97.4 | |
物件数 | 25 | 33 | 58 |