ポートフォリオ稼働率

2021年2月28日現在

月次稼働率データ  XLS (93.3KB)

このグラフは左右にスクロールできます。

(%)
オフィス レジデンス 全体
2011年10月 賃貸可能面積(㎡) 83,079.18 101,930.47 185,009.65
賃貸面積(㎡) 70,141.84 95,124.77 165,266.61
稼働率(%) 84.4 93.3 89.3
物件数 15 32 47
2011年9月 賃貸可能面積(㎡) 83,073.69 101,931.59 185,005.28
賃貸面積(㎡) 69,856.73 94,321.52 164,178.25
稼働率(%) 84.1 92.5 88.7
物件数 15 32 47
2011年8月 賃貸可能面積(㎡) 83,065.65 101,931.59 184,997.24
賃貸面積(㎡) 70,994.77 93,845.87 164,840.64
稼働率(%) 85.5 92.1 89.1
物件数 15 32 47
2011年7月 賃貸可能面積(㎡) 83,046.98 101,931.59 184,978.57
賃貸面積(㎡) 67,196.17 93,426.59 160,622.76
稼働率(%) 80.9 91.7 86.8
物件数 15 32 47
2011年6月 賃貸可能面積(㎡) 83,037.51 101,931.59 184,969.10
賃貸面積(㎡) 65,899.08 93,902.76 159,801.84
稼働率(%) 79.4 92.1 86.4
物件数 15 32 47
2011年5月 賃貸可能面積(㎡) 83,028.03 101,931.59 184,959.62
賃貸面積(㎡) 64,852.48 94,489.56 159,342.04
稼働率(%) 78.1 92.7 86.1
物件数 15 32 47
2011年4月 賃貸可能面積(㎡) 83,018.73 101,931.59 184,950.32
賃貸面積(㎡) 63,538.37 95,097.43 158,635.80
稼働率(%) 76.5 93.3 85.8
物件数 15 32 47
2011年3月 賃貸可能面積(㎡) 83,048.46 101,931.59 184,980.05
賃貸面積(㎡) 66,690.03 96,093.84 162,783.87
稼働率(%) 80.3 94.3 88.0
物件数 15 32 47
2011年2月 賃貸可能面積(㎡) 83,048.46 101,931.59 184,980.05
賃貸面積(㎡) 64,886.48 95,698.75 160,585.23
稼働率(%) 78.1 93.9 86.8
物件数 15 32 47
2011年1月 賃貸可能面積(㎡) 83,062.34 101,931.59 184,993.93
賃貸面積(㎡) 64,904.35 94,668.29 159,572.64
稼働率(%) 78.1 92.9 86.3
物件数 15 32 47
2010年12月 賃貸可能面積(㎡) 83,090.77 101,931.59 185,022.36
賃貸面積(㎡) 73,519.64 94,930.51 168,450.15
稼働率(%) 88.5 93.1 91.0
物件数 15 32 47
2010年11月 賃貸可能面積(㎡) 83,090.77 89,677.42 172,768.19
賃貸面積(㎡) 73,766.05 83,136.78 156,902.83
稼働率(%) 88.8 92.7 90.8
物件数 15 31 46
  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. 稼働率

トップへ戻る