稼働率
2020年11月30日現在
月次稼働率データ (85.7KB)
- 直近12ヶ月
- 第37期・第38期
- 第35期・第36期
- 第33期・第34期
- 第31期・第32期
- 第29期・第30期
- 第27期・第28期
- 第25期・第26期
- 第23期・第24期
- 第21期・第22期
- 第19期・第20期
- 第17期・第18期
- 第15期・第16期
- 第13期・第14期
- 第11期・第12期
- 第9期・第10期
- 第7期・第8期
- 第5期・第6期
- 第3期・第4期
- 第1期・第2期
(%)
オフィス | レジデンス | 全体 | ||
---|---|---|---|---|
2021年 10月 |
賃貸可能面積(㎡) | - | - | - |
賃貸面積(㎡) | - | - | - | |
稼働率(%) | - | - | - | |
物件数 | - | - | - | |
2021年 9月 |
賃貸可能面積(㎡) | - | - | - |
賃貸面積(㎡) | - | - | - | |
稼働率(%) | - | - | - | |
物件数 | - | - | - | |
2021年 8月 |
賃貸可能面積(㎡) | - | - | - |
賃貸面積(㎡) | - | - | - | |
稼働率(%) | - | - | - | |
物件数 | - | - | - | |
2021年 7月 |
賃貸可能面積(㎡) | - | - | - |
賃貸面積(㎡) | - | - | - | |
稼働率(%) | - | - | - | |
物件数 | - | - | - | |
2021年 6月 |
賃貸可能面積(㎡) | - | - | - |
賃貸面積(㎡) | - | - | - | |
稼働率(%) | - | - | - | |
物件数 | - | - | - | |
2021年 5月 |
賃貸可能面積(㎡) | - | - | - |
賃貸面積(㎡) | - | - | - | |
稼働率(%) | - | - | - | |
物件数 | - | - | - | |
2021年 4月 |
賃貸可能面積(㎡) | - | - | - |
賃貸面積(㎡) | - | - | - | |
稼働率(%) | - | - | - | |
物件数 | - | - | - | |
2021年 3月 |
賃貸可能面積(㎡) | - | - | - |
賃貸面積(㎡) | - | - | - | |
稼働率(%) | - | - | - | |
物件数 | - | - | - | |
2021年 2月 |
賃貸可能面積(㎡) | - | - | - |
賃貸面積(㎡) | - | - | - | |
稼働率(%) | - | - | - | |
物件数 | - | - | - | |
2021年 1月 |
賃貸可能面積(㎡) | - | - | - |
賃貸面積(㎡) | - | - | - | |
稼働率(%) | - | - | - | |
物件数 | - | - | - | |
2020年 12月 |
賃貸可能面積(㎡) | - | - | - |
賃貸面積(㎡) | - | - | - | |
稼働率(%) | - | - | - | |
物件数 | - | - | - | |
2020年 11月 |
賃貸可能面積(㎡) | 177,617.24 | 101,608.97 | 279,226.21 |
賃貸面積(㎡) | 173,162.83 | 95,564.99 | 268,727.82 | |
稼働率(%) | 97.5 | 94.1 | 96.2 | |
物件数 | 25 | 33 | 58 |